専門店のオムライス(リトルヤミー 町田つくし野店)
浅草橋にあるふわとろオムライス専門店’リトルヤミー’をご存じですか❓
5種類のソースとトッピングの組み合わせでメニューはその数なんと32種類‼
2022年6月に蹊亭内併設店舗としてリトルヤミー町田つくし野店がオープンしました。
本店は大食い自慢のタレントさんやYou Tuberの方々も数多くご来店され、メディアにも多数取り上げられる
行列のできる人気店です!
欧風カレー
店内 | テイクアウト | |||
たっぷり野菜カレーオムライス | M | 1,280(税抜) | 1,408(税込) | 1,382(税込) |
S | 1,180(税抜) | 1,298(税込) | 1,274(税込) | |
48時間かけた柔らかビーフカレーオムライス | M | 1,380(税抜) | 1,518(税込) | 1,490(税込) |
S | 1,280(税抜) | 1,408(税込) | 1,382(税込) | |
Wカレーオムライス(辛口キーマカレーのせ) | M | 1,180(税抜) | 1,298(税込) | 1,274(税込) |
S | 1,080(税抜) | 1,188(税込) | 1,166(税込) | |
ハンバーグカレーオムライス | M | 1,380(税抜) | 1,518(税込) | 1,490(税込) |
S | 1,280(税抜) | 1,408(税込) | 1,382(税込) | |
炙りチーズカレーオムライス | M | 1,030(税抜) | 1,133(税込) | 1,112(税込) |
S | 930(税抜) | 1,023(税込) | 1,004(税込) | |
カレーオムライス | M | 880(税抜) | 968(税込) | 950(税込) |
S | 780(税抜) | 858(税込) | 842(税込) |
たっぷり野菜カレーオムライス | ||
M | 店内 | テイクアウト |
1,280(税抜) | 1,408(税込) | 1,382(税込) |
S | 店内 | テイクアウト |
1,180(税抜) | 1,298(税込) | 1,274(税込) |
48時間かけた柔らかビーフカレーオムライス | ||
M | 店内 | テイクアウト |
1,380(税抜) | 1,518(税込) | 1,490(税込) |
S | 店内 | テイクアウト |
1,280(税抜) | 1,408(税込) | 1,382(税込) |
Wカレーオムライス(辛口キーマカレーのせ) | ||
M | 店内 | テイクアウト |
1,180(税抜) | 1,298(税込) | 1,274(税込) |
S | 店内 | テイクアウト |
1,080(税抜) | 1,188(税込) | 1,166(税込) |
ハンバーグカレーオムライス | ||
M | 店内 | テイクアウト |
1,380(税抜) | 1,518(税込) | 1,490(税込) |
S | 店内 | テイクアウト |
1,280(税抜) | 1,408(税込) | 1,382(税込) |
炙りチーズカレーオムライス | ||
M | 店内 | テイクアウト |
1,030(税抜) | 1,133(税込) | 1,112(税込) |
S | 店内 | テイクアウト |
930(税抜) | 1,023(税込) | 1,004(税込) |
カレーオムライス | ||
M | 店内 | テイクアウト |
880(税抜) | 968(税込) | 950(税込) |
S | 店内 | テイクアウト |
780(税抜) | 858(税込) | 842(税込) |
ハヤシ
店内 | テイクアウト | |||
48時間かけたビーフシチューオムライス | M | 1,380(税抜) | 1,518(税込) | 1,490(税込) |
S | 1,280(税抜) | 1,408(税込) | 1,382(税込) | |
たっぷり野菜ハヤシオムライス | M | 1,280(税抜) | 1,408(税込) | 1,382(税込) |
S | 1,180(税抜) | 1,298(税込) | 1,274(税込) | |
たっぷり野菜チーズハヤシオムライス | M | 1,380(税抜) | 1,518(税込) | 1,490(税込) |
S | 1,280(税抜) | 1,408(税込) | 1,382(税込) | |
ハンバーグハヤシオムライス | M | 1,380(税抜) | 1,518(税込) | 1,490(税込) |
S | 1,280(税抜) | 1,408(税込) | 1,382(税込) | |
炙りチーズハヤシオムライス | M | 1,030(税抜) | 1,133(税込) | 1,112(税込) |
S | 930(税抜) | 1,023(税込) | 1,004(税込) | |
ハヤシオムライス | M | 880(税抜) | 968(税込) | 950(税込) |
S | 730(税抜) | 803(税込) | 788(税込) |
48時間かけた柔らかビーフシチューオムライス | ||
M | 店内 | テイクアウト |
1,380(税抜) | 1,518(税込) | 1,1490(税込) |
S | 店内 | テイクアウト |
1,280(税抜) | 1,408(税込) | 1,382(税込) |
たっぷり野菜ハヤシオムライス | ||
M | 店内 | テイクアウト |
1,280(税抜) | 1,408(税込) | 1,382(税込) |
S | 店内 | テイクアウト |
1,180(税抜) | 1,298(税込) | 1,274(税込) |
たっぷり野菜チーズハヤシオムライス | ||
M | 店内 | テイクアウト |
1,380(税抜) | 1,518(税込) | 1,490(税込) |
S | 店内 | テイクアウト |
1,280(税抜) | 1,408(税込) | 1,382(税込) |
ハンバーグハヤシオムライス | ||
M | 店内 | テイクアウト |
1,380(税抜) | 1,518(税込) | 1,490(税込) |
S | 店内 | テイクアウト |
1,280(税抜) | 1,408(税込) | 1,382(税込) |
炙りチーズハヤシオムライス | ||
M | 店内 | テイクアウト |
1,030(税抜) | 1,133(税込) | 1,112(税込) |
S | 店内 | テイクアウト |
930(税抜) | 1,023(税込) | 1,004(税込) |
ハヤシオムライス | ||
M | 店内 | テイクアウト |
880(税抜) | 968(税込) | 950(税込) |
S | 店内 | テイクアウト |
730(税抜) | 803(税込) | 788(税込) |
ミートソース
店内 | テイクアウト | |||
ナス炙りチーズミートオムライス | M | 1,130(税抜) | 1,243(税込) | 1,220(税込) |
S | 1,030(税抜) | 1,133(税込) | 1,112(税込) | |
ベーコン炙りチーズミートオムライス | M | 1,180(税抜) | 1,298(税込) | 1,274(税込) |
S | 1,080(税抜) | 1,188(税込) | 1,166(税込) | |
たっぷり野菜ミートオムライス | M | 1,280(税抜) | 1,408(税込) | 1,382(税込) |
S | 1,180(税抜) | 1,298(税込) | 1,274(税込) | |
炙りチーズミートオムライス | M | 1,030(税抜) | 1,133(税込) | 1,112(税込) |
S | 930(税抜) | 1,023(税込) | 1,004(税込) | |
ナスミートオムライス | M | 980(税抜) | 1,078(税込) | 1,058(税込) |
S | 880(税抜) | 968(税込) | 950(税込) | |
ミートオムライス | M | 880(税抜) | 968(税込) | 509(税込) |
S | 780(税抜) | 858(税込) | 842(税込) |
ナス炙りチーズミートオムライス | ||
M | 店内 | テイクアウト |
1,130(税抜) | 1,243(税込) | 1,220(税込) |
S | 店内 | テイクアウト |
1,030(税抜) | 1,133(税込) | 1,112(税込) |
ベーコン炙りチーズミートオムライス | ||
M | 店内 | テイクアウト |
1,180(税抜) | 1,298(税込) | 1,274(税込) |
S | 店内 | テイクアウト |
1,080(税抜) | 1,188(税込) | 1,166(税込) |
たっぷり野菜ミートオムライス | ||
M | 店内 | テイクアウト |
1,280(税抜) | 1,408(税込) | 1,382(税込) |
S | 店内 | テイクアウト |
1,180(税抜) | 1,298(税込) | 1,274(税込) |
炙りチーズミートオムライス | ||
M | 店内 | テイクアウト |
1,030(税抜) | 1,133(税込) | 1,112(税込) |
S | 店内 | テイクアウト |
930(税抜) | 1,023(税込) | 1,004(税込) |
ナスミートオムライス | ||
M | 店内 | テイクアウト |
980(税抜) | 1,078(税込) | 1,058(税込) |
S | 店内 | テイクアウト |
880(税抜) | 968(税込) | 950(税込) |
ミートオムライス | ||
M | 店内 | テイクアウト |
880(税抜) | 968(税込) | 509(税込) |
S | 店内 | テイクアウト |
780(税抜) | 858(税込) | 842(税込) |
クリームソース
店内 | テイクアウト | |||
カルボナーラオムライス(炙りベーコン&炙りチーズ) | M | 1,180(税抜) | 1,298(税込) | 1,274(税込) |
S | 1,080(税抜) | 1,188(税込) | 1,166(税込) | |
たっぷり野菜クリームオムライス | M | 1,280(税抜) | 1,408(税込) | 1,382(税込) |
S | 1,180(税抜) | 1,298(税込) | 1,274(税,込) | |
炙りベーコンクリームオムライス | M | 1,080(税抜) | 1,188(税込) | 1,166(税込) |
S | 980(税抜) | 1,078(税込) | 1,058(税込) | |
ソーセージクリームオムライス | M | 1,080(税抜) | 1,188(税込) | 1,166(税込) |
S | 980(税抜) | 1,078(税込) | 1,058(税込) | |
ミートクリームオムライス | M | 980(税抜) | 1,078(税込) | 1,058(税込) |
S | 880(税抜) | 968(税込) | 950(税込) | |
明太クリームオムライス | M | 980(税抜) | 1,078(税込) | 1,058(税込) |
S | 880(税抜) | 968(税込) | 950(税込) | |
クリームオムライス | M | 880(税抜) | 968(税込) | 950(税込) |
S | 780(税抜) | 858(税込) | 842(税込) |
カルボナーラオムライス(炙りベーコン&炙りチーズ) | ||
M | 店内 | テイクアウト |
1,180(税抜) | 1,298(税込) | 1,274(税込) |
S | 店内 | テイクアウト |
1,080(税抜) | 1,188(税込) | 1,166(税込) |
たっぷり野菜クリームオムライス | ||
M | 店内 | テイクアウト |
1,280(税抜) | 1,408(税込) | 1,382(税込) |
S | 店内 | テイクアウト |
1,180(税抜) | 1,298(税込) | 1,274(税,込) |
炙りベーコンクリームオムライス | ||
M | 店内 | テイクアウト |
1,080(税抜) | 1,188(税込) | 1,166(税込) |
S | 店内 | テイクアウト |
980(税抜) | 1,078(税込) | 1,058(税込) |
ソーセージクリームオムライス | ||
M | 店内 | テイクアウト |
1,080(税抜) | 1,188(税込) | 1,166(税込) |
S | 店内 | テイクアウト |
980(税抜) | 1,078(税込) | 1,058(税込) |
ミートクリームオムライス | ||
M | 店内 | テイクアウト |
980(税抜) | 1,078(税込) | 1,058(税込) |
S | 店内 | テイクアウト |
880(税抜) | 968(税込) | 950(税込) |
明太クリームオムライス | ||
M | 店内 | テイクアウト |
980(税抜) | 1,078(税込) | 1,058(税込) |
S | 店内 | テイクアウト |
880(税抜) | 968(税込) | 950(税込) |
クリームオムライス | ||
M | 店内 | テイクアウト |
880(税抜) | 968(税込) | 950(税込) |
S | 店内 | テイクアウト |
780(税抜) | 858(税込) | 842(税込) |
トマトソース
店内 | テイクアウト | |||
ナス・エビのトマトオムライス | M | 1,180(税抜) | 1,298(税込) | 1,274(税込) |
S | 1,080(税抜) | 1,188(税込) | 1,166(税込) | |
たっぷり野菜トマトオムライス | M | 1,280(税抜) | 1,408(税込) | 1,382(税込) |
S | 1,180(税抜) | 1,208(税込) | 1,274(税込) | |
エピトマトオムライス | M | 1,080(税抜) | 1,188(税込) | 1,166(税込) |
S | 980(税抜) | 1,078(税込) | 1,058(税込) | |
ソーセージトマトオムライス | M | 1,080(税抜) | 1,188(税込) | 1,166(税込) |
S | 980(税抜) | 1,078(税込) | 1,058(税込) | |
ナストマトオムライス | M | 980(税抜) | 1,078(税込) | 1,058(税込) |
S | 880(税抜) | 968(税込) | 950(税込) | |
トマトオムライス(辛口キーマカレーのせ) | M | 1,180(税抜) | 1,298(税込) | 1,274(税込) |
S | 1,080(税抜) | 1,188(税込) | 1,166(税込) | |
トマトオムライス | M | 880(税抜) | 968(税込) | 950(税込) |
S | 780(税抜) | 858(税込) | 842(税込) |
ナス・エビのトマトオムライス | ||
M | 店内 | テイクアウト |
1,180(税抜) | 1,298(税込) | 1,274(税込) |
S | 店内 | テイクアウト |
1,080(税抜) | 1,188(税込) | 1,166(税込) |
たっぷり野菜トマトオムライス | ||
M | 店内 | テイクアウト |
1,280(税抜) | 1,408(税込) | 1,382(税込) |
S | 店内 | テイクアウト |
1,180(税抜) | 1,208(税込) | 1,274(税込) |
エピトマトオムライス | ||
M | 店内 | テイクアウト |
1,080(税抜) | 1,188(税込) | 1,166(税込) |
S | 店内 | テイクアウト |
980(税抜) | 1,078(税込) | 1,058(税込) |
ソーセージトマトオムライス | ||
M | 店内 | テイクアウト |
1,080(税抜) | 1,188(税込) | 1,166(税込) |
S | 店内 | テイクアウト |
980(税抜) | 1,078(税込) | 1,058(税込) |
ナストマトオムライス | ||
M | 店内 | テイクアウト |
980(税抜) | 1,078(税込) | 1,058(税込) |
S | 店内 | テイクアウト |
880(税抜) | 968(税込) | 950(税込) |
トマトオムライス(辛口キーマカレーのせ) | ||
M | 店内 | テイクアウト |
1,180(税抜) | 1,298(税込) | 1,274(税込) |
S | 店内 | テイクアウト |
1,080(税抜) | 1,188(税込) | 1,166(税込) |
トマトオムライス | ||
M | 店内 | テイクアウト |
880(税抜) | 968(税込) | 950(税込) |
S | 店内 | テイクアウト |
780(税抜) | 858(税込) | 842(税込) |